Contributie seizoen 2021-2022 | ||||
GVN incasseert de contributie vooraf per kwartaal | ||||
Gymnastiek | bondscontributie | € maand | € kwartaal | |
Tot en met 16 jaar | € 5,80 | € 11,95 | € 41,65 | |
16 jaar en ouder | € 7,15 | € 14,50 | € 50,65 | |
Springgroep | ||||
Tot en met 16 jaar | € 5,80 | € 16,50 | € 55,30 | |
16 jaar en ouder | € 7,15 | € 20,00 | € 67,15 | |
A-Selectie | ||||
Tot en met 16 jaar | € 5,80 | € 25,95 | € 83,65 | |
16 jaar en ouder | € 7,15 | € 31,50 | € 101,65 | |
B-Selectie | ||||
Tot en met 16 jaar | € 5,80 | € 16,50 | € 55,30 | |
16 jaar en ouder | € 7,15 | € 20,00 | € 67,15 | |
Bewegen 50+ | € 7,15 | € 14,75 | € 51,40 | |
Pilates | € 7,15 | € 14,75 | € 51,40 | |
Total body workout (high) | € 7,15 | € 14,75 | € 51,40 | |
Streetdance | 5 tot en met 16 jaar | € 5,80 | € 11,95 | € 41,65 |
Het inschrijfgeld bedraagt €3,50 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie incassering geïnd. | ||||
De contributie van GVN is berekend op ongeveer 10 maanden les, maar wordt gespreid betaald over 12 maanden. | ||||
Het bankrekeningnummer van GVN is NL90RABO034.55.03.511 (Rabobank Vaart en Vechtstreek) | ||||
Als verenging zijn we lid van de KNGU en hiervoor dient ieder lid bondscontributie te betalen. | ||||
Dit bedrag wordt door de vereniging dus ook volledig afgedragen aan de KNGU. |